aa级一级天堂片免费观看_国产中文免费精品无码视频2_国精品午夜福利视频性色_亚洲无码无需下载_大菠萝福建网站引导入口404

單繩抓斗
單繩抓斗平面圖

單繩抓斗

    應(yīng)用范圍:適用于快放吊車在全套管中使用、抓取比重為0.6-3.2t、各種粒度砂土、石塊、礦石、礦粉等。
產(chǎn)品詳情

應(yīng)用范圍

       適用于快放吊車在全套管中使用、抓取比重為0.6-3.2t、各種粒度砂土、石塊、礦石、礦粉等。

技術(shù)參數(shù)

套管型號(mm) 型號KB 長度L 寬度B1 重量KG 鋼絲繩直徑/長度m
800/700 KB800 4000 650 3500 Ø26/11
900/800 KB900 4100 750 3600 Ø26/11
980/880 KB980 4300 830 3800 Ø26/11
1100/1000 KB1100 4400 950 4000 Ø26/11
1180/1080 KB1180 4500 1030 4300 Ø28/13
1280/1180 KB1280 4600 1130 4700 Ø28/13
1380/1280 KB1380 4700 1230 5100 Ø28/13
1480/1380 KB1480 5200 1330 6500 Ø28/13
1600/1500 KB1600 5300 1450 6700 Ø28/13
1700/1600 KB1700 5400 1550 7000 Ø28/13
1800/1700 KB1800 5500 1650 7500 Ø30/13
1900/1800 KB1900 5500 1750 7600 Ø30/13
1980/1880 KB1980 5600 1830 8300 Ø30/13
下一篇:雙繩抓斗